| Aktuelle Version | 4.3 |
| Ausgabedatum | 16.05.2012 |
| Was ist neu? | |
| Free Download | |
| Funktion \ Produkt | Oxygen Forensic Suite 2012 Analyst Bestellen! |
Oxygen Forensic Suite 2012 Pro Bestellen! |
Oxygen Forensic Suite 2012 Bestellen! |
Paraben Device Seizure | CellDEK | CelleBrite UFED | MOBILedit! | .XRY | |
| Allgemein und Verbindung | |||||||||
| Kabelverbindung (Originalkabel) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kabelverbindung (Drittanbieter) | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Bluetooth-Verbindung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Infrarot-Verbindung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Geräte-Verbindungsassistent | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Daten-Ausleseassistent | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Auslesung der technischen Geräteinformation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Unterstützte Geräte und Plattformen | |||||||||
| Anzahl der unterstützten Geräte | Über 5200 | Über 5200 | Über 5200 | Über 2200 | Über 1600 | Über 1600 | Über 700 | Über 700 | |
|
Regular weekly updates to support new devices Update file is less than 1Mb. You don't need to download full setup package every time |
Ja | Ja | Ja | ||||||
| Symbian OS (Basis-Information) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Symbian OS (Erweiterte Information) | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Windows Mobile (Basis-Information) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Windows Mobile (Erweiterte Information) | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Blackberry | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| iPhone | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Android OS | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Chinese Geräte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Exklusive Geräte (Vertu, Mobiado, usw | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Andere Geräte (Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson usw.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Telefonbuch | |||||||||
| Kontakte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Benutzereigene Feldbezeichnungen von Kontakten | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Kontaktfotos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kurzdurchwahlen | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Anrufergruppen | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Kontaktlisten-Änderungszeit | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Organizer | |||||||||
| Kalender | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Aufgaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Notizen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Letzte Eintragsänderungszeit | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Anrufe und Ereignisse | |||||||||
| Information über eingehende und ausgehende Anrufe und Anrufe in Abwesenheit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| GPRS-, EDGE-, CSD-, HSCSD- und Wi-Fi-Verkehrs- und Sessionsprotokolle | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Protokolle für versandte und erhaltene SMS, MMS, E-Mails | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Information aus gelöschten SMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Flash-SMS-Information | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Messaging | |||||||||
| SMS aus Standartordnern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| MMS und E-Mails aus Standardordnern | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| SMS aus benutzereigenen Ordnern | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| MMS und E-Mail aus benutzereigenen Ordnern | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Servicecenter-Zeitstempel | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Dateisystem und Multimedia | |||||||||
| Dateisystem des Telefonspeichers und der Flash-Karte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Fotos, Videos und Sprachaufnahmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Eingebauter HEX-Viewer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Eingebauter Text-Viewer (plain) | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Eingebauter Text-Viewer (Unicode, UTF-8, UTF-16, über 50 Nationalsymbolsätze) | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Eingebauter Bilddatei-Viewer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Eingebauter Multimedia-Viewer | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Eingebauter Webinhalts-Viewer | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Extras | |||||||||
| Geo event positioning (Lifeblog) | Ja | Ja | |||||||
| Geo event positioning (EXIF/XMP) | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Timeline | Ja | ||||||||
| Communication Statistics | Ja | ||||||||
| Aggregated Contacts | Ja | ||||||||
| Key Evidence | Ja | ||||||||
| iPhone password-protected backup reader | Ja | Ja | |||||||
| Skype analyzer | Ja | Ja | |||||||
| Web Connections and Location Services analyzer | Ja | Ja | |||||||
| DMG backup reader | Ja | Ja | |||||||
| Blackberry IPD backup reader | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Blackberry password-protected IPD backup reader | Ja | Ja | |||||||
| Applications | Ja | ||||||||
| Dictionaries | Ja | Ja | |||||||
|
Google Services Google Mail, Google Maps, Google Calendar, Google+, Google Talk |
Ja | ||||||||
|
Yahoo! Services Yahoo! Messenger, Yahoo! Mail |
Ja | ||||||||
|
Social Networks Facebook, Twitter, Twinkle, Foursquare |
Ja | ||||||||
|
Messengers Skype, Facebook Messenger, Yahoo! Messenger, Touch, Kik Messenger, HeyTell, Textie |
Ja | ||||||||
|
Web browsers analyzer Default web browser, Firefox, Dolphin, SkyFire, Nintesky, UCBrowser, Atomic |
Ja | Ja | |||||||
|
Productivity Dropbox, Evernote, Remember The Milk |
Ja | ||||||||
| Tools | |||||||||
| Plist Viewer | Ja | ||||||||
| SQLite database viewer | Ja | ||||||||
| Displaying deleted data for SQLite databases | Ja | ||||||||
| IPD Backup Viewer | Ja | Ja | |||||||
| Nokia PM Viewer | Ja | ||||||||
| Suchoptionen | |||||||||
| Kontext-Datenfilterung | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Textsuche (mit Unicode-Symbolen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Textsuche im kompletten Geräteinhalt | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Textsuche in mehreren, verschiedenen Geräten | Ja | ||||||||
| Kontaktaktivitätssuche in verschiedenen Geräten | Ja | ||||||||
| Export und Berichte | |||||||||
| Berichtsvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Exportformat | Microsoft Excel (XLS), PDF, RTF, XML, HTML, CSV, TSV | Microsoft Excel (XLS), PDF, RTF, XML, HTML, CSV, TSV | Microsoft Excel (XLS), PDF, RTF, XML, HTML, CSV, TSV | Microsoft Excel (XLS), PDF, HTML, CSV, TXT | XML, CSV | HTML | Microsoft Excel (XLS), RTF, TXT | Microsoft Excel (XLS), Microsoft Word | |
| Vorschau und Berichtsdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Andere | |||||||||
| Datenintegritätsprüfung | MD5, SHA-1, SHA-2, CRC, HAVAL, GOST R34.11-94 | MD5, SHA-1, SHA-2, CRC, HAVAL, GOST R34.11-94 | MD5, SHA-1, SHA-2, CRC, HAVAL, GOST R34.11-94 | MD5, SHA-1 | MD5 | MD5 | MD5 | ||
| Unicode-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Preis (EUR) | 1499 | 899 | 499 | 899 | 10999 | 3000 | 399 | 5000 | |
| Funktion \ Produkt | Oxygen Forensic Suite 2012 Analyst Bestellen! |
Oxygen Forensic Suite 2012 Pro Bestellen! |
Oxygen Forensic Suite 2012 Bestellen! |
Paraben Device Seizure | CellDEK | CelleBrite UFED | MOBILedit! | .XRY | |
Wichtig. Die in dieser Tabelle enthalten Daten wurden aus den Webseiten der Hersteller und anderen öffentlichen Quellen entnommen (Stand: 15. Jan 2011). Leere Felder können möglicherweise unterstützt oder nicht unterstützt sein oder sind unausgefüllt, da nicht genügend Information über Ihre Unterstützung zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für ausgefüllte Felder. Bitte wenden Sie sich an die Hersteller, um den neuesten Stand der Unterstützung und der Funktionen zu erfahren. Oxygen Software trägt keinerlei Haftung für die Genauigkeit der Angaben in dieser Tabelle.